Europas kungahus: monarker, tronföljare och ätter
Europas kungahus i jämförelse: vem som regerar, sedan när, vem som är tronföljare och vilken ätt huset tillhör. Sverige, Storbritannien, Norge, Danmark, Monaco, Spanien, Nederländerna och Belgien.
| Kungahus | Statsöverhuvud | Sedan | Tronföljare | Ätt |
|---|---|---|---|---|
| Sverige | Kung Carl XVI Gustaf | 15 september 1973 | Kronprinsessan Victoria | Bernadotte |
| Storbritannien | Kung Charles III | 8 september 2022 | Prins William | Windsor |
| Norge | Kung Haakon VIII | 28 augusti 2026 | Kronprinsessan Ingrid Alexandra | Glücksburg (sedan 1905) |
| Danmark | Kung Frederik X | 14 januari 2024 | Kronprins Christian | Glücksburg (på svärdssidan Monpezat) |
| Monaco | Furst Albert II | 6 april 2005 | Arvprins Jacques | Huset Grimaldi |
| Spanien | Kung Felipe VI | 19 juni 2014 | Leonor, prinsessan av Asturien | Huset Bourbon |
| Nederländerna | Kung Willem-Alexander | 30 april 2013 | Catharina-Amalia, prinsessan av Oranien | Huset Oranien-Nassau |
| Belgien | Kung Philippe | 21 juli 2013 | Prinsessan Elisabeth, hertiginna av Brabant | Huset Belgien (Sachsen-Coburg och Gotha) |
Uppgifterna är kontrollerade mot hovens egna sajter och Wikipedia i oktober 2026. Källor finns på varje hussida.